电子邮件: Sales@bditech.com.au
| 外形 | CPE |
| 尺寸 | 185毫米*118.5毫米*27.5毫米 |
| 重量 | 0.8千克 |
| 颜色 | 白色 |
| 技术标准 | 兼容FDD/TDD-LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/GSM/CDMA20001X 802.11 b/g/n |
| 频率 | LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B28 TD-LTE:40 WCDMA:B1/5/8 GSM:850/900/1800/1900 |
| WIFI | 2.4GHz, WIFI 2*2 MIMO, 802.11 b/g/n |
| 最大数据吞吐量 | FDD-LTE (CAT 4): 最大150Mbps(DL)/50Mbps(UL) TDD-LTE (CAT 4): 最大130Mbps(DL)/35Mbps(UL) DC-HSPA+/HSPA: 最大42Mbps/21.6Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) WCDMA: 最大384kbps(DL)/384kbps(UL) EDGE: 最大236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL) GPRS: 最大85.6kbps(DL)/85.6kbps(UL) EVDO RevA: 最大3.1Mbps(DL)/1.8Mbps(UL) CDMA1x: 最大153.6kbps(DL)/153.6kbps(UL) |
| 发射功率: | FDD-LTE 23±2.7dBm; TDD-LTE 23±2.7dBm; WCDMA/HSPA 23+1/-3dBm; TD-SCDMA 23+1/-3dBm ; GSM850/900 33±2dBm; GSM1800/1900 30±2dBm; CDMA/EVDO 23~30dBm; |
| 接收分集 | 支持接收分集 |
| MIMO | 支持DL 2x2 MIMO |
| 基带芯片 | 高通 MDM9X07 |
| 射频芯片 | 高通 WTR2965 |
| WiFi芯片 | RTL8192(802.11b/g/n) |
| 内存 | 2Gb |
| 功耗 | <12W |
| 电源电压 | DC12V/1A |
| USIM/SIM | 2FF SIM卡 支持SIM/USIM/UIM,标准6针SIM卡接口, 支持3V SIM卡和1.8V SIM卡;内部 推入式SIM卡槽 |
| LED | 电源指示灯,WAN信号强度,WiFi/WPS指示灯,WAN/LAN状态指示灯,互联网状态指示灯 |
| USB | USB 2.0 |
| 天线 | 仅内置天线 |
| 按钮 | 电源,重置,WPS |
| Slic | SI32185 |
| 以太网 | 1WAN+1LAN, 10BaseT/100Base自适应端口 |
| RJ11 | RJ11x1 |
| 重置 | 针孔 |
| ESD | ESD保护电路;接触式±8KV、空气式±10KV |
| 电池 | 不支持 |
| 软件更新 | TR069和本地更新 |
| WIFI模式 | 仅AP模式,AP+STA可选 |
| WIFI安全 | OPEN & WPA-PSK & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; |
| 短信和电话簿 | 默认不支持,可定制 |
| USB功能 | USB Type-C |
| 语音 | VoLTE & CS域语音 & VOIP |
| AGPS | AGPS,无独立GPS芯片。 无需显示信息 |
| IPv4 | 支持IPv4 |
| IPv6 | 支持IPv6 |
| 防火墙 | Mac/IP地址过滤,端口转发,WiFi黑/白名单 |
| 数据统计 | 支持 |
| VPN透传 | PP2P/L2TP/IPSec |
| SIM卡锁 | 支持 |
| WAN回退到ETH | 手动 |
| HTTP | 支持 |
| 取决于定制,与成本相关 | |
| 工作温度 | 正常:-10°C 至 +65°C; |
| 存储温度 | -20°C 至 +85°C |
| 湿度 | 5%~95% |